Home Data de criação : 07/11/15 Última atualização : 09/01/05 00:53 / 78 Artigos publicados
 

Tabela de Classificação (serie A)  escrito em domingo 25 novembro 2007 14:03

Colocação Time PG J V E D GP GC SG %
São Paulo 76 36 23 7 6 52 15 37 70%
Santos 59 36 18 5 13 52 41 11 55%
Flamengo 58 36 16 10 10 53 48 5 54%
  Palmeiras 58 36 16 10 10 46 42 4 54%
  Fluminense 58 37 15 13 9 53 37 16 52%
Cruzeiro 57 36 17 6 13 71 57 14 53%
  Grêmio 57 37 17 6 14 43 42 1 51%
Botafogo 53 36 14 11 11 59 55 4 49%
Internacional 51 36 14 9 13 46 41 5 47%
  Atlético-PR 51 36 13 12 11 49 47 2 47%
11º Atlético-MG 49 36 13 10 13 56 49 7 45%
  Figueirense 49 36 13 10 13 54 55 -1 45%
13º Vasco 48 36 13 9 14 54 47 7 44%
  Sport 48 36 13 9 14 52 53 -1 44%
15º Náutico 46 36 13 7 16 65 61 4 43%
16º Corinthians 43 36 10 13 13 39 48 -9 40%
17º Goiás 42 36 12 6 18 46 57 -11 39%
18º Paraná 41 36 11 8 17 40 58 -18 38%
19º Juventude 38 37 10 8 19 41 64 -23 34%
20º América-RN 17 37 4 5 28 24 78 -54 15%
 
  Classificado para a Copa Libertadores e a Copa Sul-Americana
Campeão antecipado na 34ª rodada do campeonato
  Classificados para a Copa Libertadores
  Classificados para a Copa Sul-Americana
  Rebaixados para a Série B
PG Pontos Ganhos
J Jogos Disputados
V Vitórias
E Empates
D Derrotas
GP Gols Pró
GC Gols Contra
Partager

Faça um comentário!

(Opcional)

(Opcional)

error

Importante: comentários racistas, insultas, etc. são proibidos nesse site.
Caso um usuário preste queixa, usaremos o seu endereço IP (38.107.191.115) para se identificar     

Nenhum comentário
Tabela de Classificação (serie A)